| No | Stasi | Jumlah ( Rp ) | Keterangan |
| 1 | Gumawang | 11.002.700 | |
| 2 | Sidowaluyo | 2.671,000 | |
| 3 | Karang Binangun | 3.629.000 | |
| 4 | Nusa Tunggal | 3.024.000 | |
| 5 | Nusa Jaya | 5.007.000 | |
| 6 | Margomulyo | 4.089.000 | |
| 7 | Nusa Maju | 1.206.000 | |
| 8 | Nusa Tenggara | 1.690.000 | |
| 9 | Cahaya Mas | 4.330.000 | |
| 10 | Tegalwangi dan HTI | 1.815.000 | |
| 11 | St.Paulus Wil Barat | 2.527.000 | |
| 12 | SMA Xaverius Blt | 2.000.000 | |
| 13 | SD N. Nusa Tunggal | 128.000 | |
| 14 | Biara Charitas Blt | 650.000 | |
| 15 | WKRI Cab Belitang | 200.000 | |
| 16 | Mudika Thomas & Robertus | 115.000 | |
| 17 | Ibu-ibu Thomas | 214.000 | |
| 18 | Ibu-Ibu Margomulyo | 150.000 | |
| 19 | Ibu-Ibu Tanjung Tiga | 100.000 | |
| 20 | RSPB. Charitas | 1.500.000 | |
| | | | |
| | Jumlah Total | 47.438.400 | |
Jl. RS Charitas No 2 Belitang OKU Timur Telp.0735 450075. Email : paroki.santamaria@yahoo.co.id
VISI DAN MISI
VISI :
UMAT ALLAH PAROKI ST. MARIA TAK BERNODA BERCITA-CITA MEWUJUDKAN DIRI SEBAGAI MURID-MURID KRISTUS, YG DALAM TERANG ROH KUDUS, BERIMAN TANGGUH DAN MENDALAM, MANDIRI, MISIONER, MENJADI GARAM DAN TERANG, DITENGAH DAN BERSAMA MASYARAKAT, MEMBANGUN TATA KEHIDUPAN YANG DIJIWAI NILAI-NILAI KERAJAAN ALLAH
MISI :- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda menanam dan menghidupkan kembali Dasar-dasar katolisitas
- Umat Paroki St. MariaTak Bernoda memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.
- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda menumbuhkan semangat missioner.
- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda merevitalisasi seksi-seksi pelayanan Pastoral.
- Membangun kemandirian Paroki
Senin, 07 Februari 2011
HASIL AKSI NATAL 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar