AKSI PUASA PEMBANGUNAN 2014 | ||||||||||||
PAROKI ST. MARIA TAK BERNODA | ||||||||||||
TEGALREJO - BELITANG. OKU TIMUR | ||||||||||||
NO | STASI | LINGKUNGAN | RUPIAH | |||||||||
WILAYAH TENGAH | ||||||||||||
1. | St. Maria Tak Bernoda Tegalrejo | ST. MARIA Tpg. Rejo | 1.124.000 | |||||||||
ST. YUSUF | 1.705.000 | |||||||||||
ST. YOHAKIM | 3.645.400 | |||||||||||
ST. YOHANES PEMANDI | 1.720.000 | |||||||||||
ST. THOMAS | 1.527.000 | |||||||||||
ST. ROBERTUS | 1.407.000 | |||||||||||
ST. PAULUS | 1.575.000 | |||||||||||
ST. VINCENTIUS | 1.631.000 | |||||||||||
ST. MIKAEL | 1.390.000 | |||||||||||
ST. MARKUS | 896.000 | |||||||||||
2 | .Lukas LEBUNG | Lukas | 1.360.000 | |||||||||
Jumlah | 17.980.400 | |||||||||||
3 | .Maria Goreti SIDOWALUYO | |||||||||||
PETRUS I | 802.000 | |||||||||||
PAULUS | 1.163.000 | |||||||||||
ANDREAS Ganti Warno | 1.209.000 | |||||||||||
MATEUS | 590.000 | |||||||||||
YOH. MARIA VIANIE | 507.000 | |||||||||||
AGUSTINUS | 416.000 | |||||||||||
Jumlah | 4.687.000 | |||||||||||
4 | .St. Petrus KARBIN | PAULUS | 1.266.000 | |||||||||
PETRUS | 2.023.000 | |||||||||||
Jumlah | 3.289.000 | |||||||||||
5 | .Paulus JAYA MULYA | DARMOYUWONO | 950.000 | |||||||||
SUGIYO PRANOTO | 545.000 | |||||||||||
ALBERTUS | 745.000 | |||||||||||
MARTINUS | 459.000 | |||||||||||
Jumlah | 2.699.000 | |||||||||||
6 | .Samson Mujorahayu | Tarsisius | 1.404.000 | |||||||||
WILAYAH TIMUR | ||||||||||||
1.St. Pius NUSA TUNGGAL | PIUS | 1.400.000 | ||||||||||
YOHANES | 1.322.000 | |||||||||||
PETRUS | 2.115.000 | |||||||||||
PAULUS | 1.190.000 | |||||||||||
BERNARDUS | 756.000 | |||||||||||
Jumlah | 6.783.000 | |||||||||||
2.St. Thersia Kanak-Kanak Yesus NUSAJAYA | THERESIA AVILA | 2.700.000 | ||||||||||
MAKABE | 1.780.000 | |||||||||||
ANTONIUS | 2.085.000 | |||||||||||
THOMAS | 1.380.000 | |||||||||||
Jumlah | 7.945.000 | |||||||||||
3.St. Elisabeth MARGOMULYO | STEPANUS | 890.000 | ||||||||||
AEGIDIUS | 485.000 | |||||||||||
ELIZABETH | 515.000 | |||||||||||
ANTONIUS | 1.110.000 | |||||||||||
YUSUF | 655.000 | |||||||||||
BONAVENTURA | 535.000 | |||||||||||
ALOYSIUS | 580.000 | |||||||||||
Jumlah | 4.770.000 | |||||||||||
4 | .St. Maria Ratu Damai NUSAMAJU | |||||||||||
ST. PETRUS-TIRTONADI dan ANTONIUS | 1.933.000 | |||||||||||
Jumlah | 1.933.000 | |||||||||||
5 | .St. Petrus NUSATENGGARA | TITUS | 1.076.000 | |||||||||
LEO | 1.401.000 | |||||||||||
Jumlah | 2.477.000 | |||||||||||
NO | ||||||||||||
6 | .Hati Kudus CAHAYA MAS IV | PETRUS | 1.583.000 | |||||||||
PAULUS | 2.317.000 | |||||||||||
THERESIA | 966.000 | |||||||||||
7 | .CAHAYA MAS 1 | YOSEPH | 935.000 | |||||||||
Jumlah | 5.801.000 | |||||||||||
8 | .TEGALWANGI Fransiskus Asisi | YUSUP dan ANDREAS | 2.910.000 | |||||||||
9 | .St. Yosef HTI | YOSEPH | 800.000 | |||||||||
Jumlah | 3.710.000 | |||||||||||
10 | .Yosep KAMPUNG BARU | SISILIA | 930.000 | |||||||||
VIKTORIANUS | 1.490.000 | |||||||||||
Jumlah | 2.420.000 | |||||||||||
WILAYAH BARAT: | ||||||||||||
1 | .ST. PAULUS. Tugumulyo | PAULUS | 934.000 | |||||||||
2 | . Robertus Harjomulyo | ROBERTUS - Harjomulyo | 781.000 | |||||||||
3 | .Yohanes Tanjung Tiga | YOHANES - Tanjung Tiga | 763.600 | |||||||||
4 | .Paulus Lebak Gabus | Paulus | 496.000 | |||||||||
5 | .FX. Pandansari | FRANSISKUS XAVERIUS | 803.000 | |||||||||
Jumlah | 3.777.600 | |||||||||||
KEL. KATEGORIAL | ||||||||||||
1 | .SEKOLAH | SD N Sidowaluyo | 139.900 | |||||||||
SDN. Nusa Jaya | 181.000 | |||||||||||
SDN Nusa Tunggal | 177.500 | |||||||||||
SDN Nusa Tenggara | 80.000 | |||||||||||
SMA Xaverius | 1.851.000 | |||||||||||
2 | .Komunitas | ASPI Maria Goreti | 255.500 | |||||||||
Anak-anank Antonius Margomulyo | 355.000 | |||||||||||
Ibu-Ibu Lingk Thomas | 300.000 | |||||||||||
Ibu-Ibu Lingk Robertus | 300.000 | |||||||||||
WKRI Belitang | 200.000 | |||||||||||
Ibu-ibu Vincentius | 257.000 | |||||||||||
Ibu-Ibu Cahaya Mas | 350.000 | |||||||||||
Sekami Nusa Tunggal | 225.000 | |||||||||||
Mudika Nusa Tunggal | 150.000 | |||||||||||
Karyawan Kopda Ns Jaya | 325.000 | |||||||||||
Sekolah Minggu Tegalwangi | 454.000 | |||||||||||
Jumlah | 5.600.900 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL | 75.276.900 |
Jl. RS Charitas No 2 Belitang OKU Timur Telp.0735 450075. Email : paroki.santamaria@yahoo.co.id
VISI DAN MISI
VISI :
UMAT ALLAH PAROKI ST. MARIA TAK BERNODA BERCITA-CITA MEWUJUDKAN DIRI SEBAGAI MURID-MURID KRISTUS, YG DALAM TERANG ROH KUDUS, BERIMAN TANGGUH DAN MENDALAM, MANDIRI, MISIONER, MENJADI GARAM DAN TERANG, DITENGAH DAN BERSAMA MASYARAKAT, MEMBANGUN TATA KEHIDUPAN YANG DIJIWAI NILAI-NILAI KERAJAAN ALLAH
MISI :- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda menanam dan menghidupkan kembali Dasar-dasar katolisitas
- Umat Paroki St. MariaTak Bernoda memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.
- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda menumbuhkan semangat missioner.
- Umat Paroki St. Maria Tak Bernoda merevitalisasi seksi-seksi pelayanan Pastoral.
- Membangun kemandirian Paroki
Senin, 28 April 2014
AKSI PUASA PEMBANGUNAN 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
APP adalah bentuk perhatian gereja kepada kaum lemah
BalasHapus